عدد سكان إندونيسيا عام 2017م

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017

0 3٬902

جاكرتا، اندونيسيا اليوم – تعد إندونيسيا رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. وفقا لإحصائية المكتب المركزي للإحصاء، أنه وصل عدد سكان إندونيسيا في عام 2017 إلى 261 مليون نسمة.

أما أكثر المحافظات كثافة سكانية فجاءت محافظة جاوة الغربية في المرتبة الأولى في إندونيسيا. حيث وصل عدد سكان جاوة الغربية إلى 48 مليون نسمة أو 18.34 فى المائة من إجمالى سكان إندونيسيا.

تلت محافظة جاوة الغربية محافظة جاوة الشرقية والوسطى في المرتبتين الثانية والثالثة، ووصل عدد سكان كل منها إلى 39 و34 مليون نسمة. ووصلت جاكرتا إلى الترتيب السادس عالمياً حيث وصل عدد سكانها إلى أكثر من 10 مليون.

وفي الوقت نفسه، سجلّت بابوا الغربية أقل عدد سكان مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث وصل عدد سكانها إلى أكثر من 900 ألف نسمة. وبحسب الإحصائية أيضا أن عدد سكان إندونيسيا في عام 2035 سيبلغ 305 مليون نسمة، وسوف يظل عدد السكان يتركز في جزيرة جاوة مع انخفاض متدني.

رقم

إحصائيات عدد سكان إندونيسيا

المحافظة 2017م % 2035 %
1 جاوة الغربية 48,037,600 18,34% 57,137,300 18,69%
2 جاوة الشرقية 39,293,000 15,00% 41,127,700 13,46%
3 جاوة الوسطى 34,257,900 13,08% 37,219,400 12,18%
4 سومطرة الشمالية 14,262,100 5,45% 16,073,400 5,26%
5 بانتن 12,448,200 4,75% 16,033,100 5,25%
6 جاكرتا 10,374,200 3,96% 11,459,600 3,75%
7 سولاويسي الجنوبية 8,690,300 3,32% 9,696,000 3,17%
8 لامبونج 8,289,600 3,17% 9,136,100 2,99%
9 سومطرة الجنوبية 8,267,00 3,16% 9,610,700 3,14%
10 رياو 6,657,900 3,16% 9,363,000 3,06%
11 سومطرة الغربية 5,321,500 2,03% 6,130,400 2,01%
12 نوسا تنجارا الشرقية 5,287,300 2,02% 6,829,100 2,23%
13 أتشيه 5,189,500 1,98% 6,541,400 2,14%
14 نوسا تنجارا الغربية 4,955,600 1,89% 5,754,200 1,88%
15 كاليمانتان الغربية 4,932,500 1,88% 5,878,100 1,92%
16 كالميمانتان الشرقية 4,266,500 1,63% 5,929,200 1,94%
17 بالي 4,246,500 1,62% 4,912,400 1,61%
18 كاليمانتان الجنوبية 4,119,800 1,57% 5,016,300 1,64%
19 يوجياكرتا 3,762,200 1,44% 4,348,500 1,42%
20 جامبي 3,515,000 1,34% 4,322,900 1,41%
21 بابوا 3,265,200 1,25% 4,144,600 1,36%
22 سولاويسي الوسطى 2,966,300 1,13% 3,640,800 1,19%
23 كاليمانتان الوسطى 2,605,300 0,99% 3,494,500 1,14%
24 سولاويسي تنجارا 2,602,400 0,99% 3,458,100 1,13%
25 سولاويسي الشمالية 2,561,000 0,94% 2,743,700 0,90%
26 حزر رياو 2,082,700 0,74% 3,050,500 1,00%
27 بنكولو 1,934,300 0,74% 2,360,600 0,77%
28 مالوكو 1,744,700 0,67% 2,227,800 0,73%
29 جزر بانكا بليتونغ 1,430,900 0,55% 1,911,000 0,63%
30 سولاويسي الغربية 1,331,000 0,51% 1,763,300 0,58%
31 مالوكو الشمالية 1,209,300 0,46% 1,603,600 0,52%
32 غورونتالو 1,168,200 0,45% 1,430,100 0,47%
33 بابوا الغربية 915،400 0,35% 1,305,000 0,43%
34 كاليمانتان الشرقية
  أجمالي 261.890.900 100% 305,652,400 100%

 

المترجم: لالو عبد الرزاق | المحرر: طلال الشيقي | المصدر

تعليقات
Loading...